Humminbird Xplore 12 - Maximale Übersicht auf 12,1 Zoll
Wenn auf einem 9- oder 10-Zoll-Display der Platz im Split-Screen fehlt, ist das Xplore 12 die Antwort. Das größte Modell der Xplore-Serie liefert 12,1 Zoll Diagonale bei 1280 × 800 Pixeln - genug Fläche, um Side Imaging, Karte und 2D-Sonar oder MEGA Live 2 gleichzeitig komfortabel abzulesen. Technisch steckt die gleiche MEGA-Imaging+- und CHIRP-Hardware drin wie im 9er und 10er, aber auf dem 12er kommt sie erst richtig zur Geltung.
Das Display: 12,1 Zoll HD mit Cross Touch
Das 12,1-Zoll-Display löst mit 1280 × 800 Pixeln auf - gleiche Auflösung wie das 10er, aber physisch größer. Das bedeutet: Jedes Pixel ist größer und damit bei Sonnenlicht besser ablesbar. Die Anti-Reflex-Beschichtung ist für Polbrillen optimiert. Cross Touch erlaubt Bedienung per Touchscreen oder Tasten. Der Quad-Core-Prozessor hält auch bei Multi-View mit MEGA Live 2 Daten flüssig mit.
Sonar: MEGA Imaging+ und Dual Spectrum CHIRP
Der mitgelieferte CMSI+ Geber (Compact MEGA Side Imaging+) schaltet alle drei Sonar-Modi frei:
- MEGA Side Imaging+ - 455 kHz bis 122 m pro Seite, MEGA (1.050-1.175 kHz) bis 38 m pro Seite. 20 % mehr Detail und 60 % mehr Reichweite als MEGA SI der Vorgängergeneration.
- MEGA Down Imaging+ - 455 kHz bis 122 m Tiefe, MEGA bis 61 m Tiefe.
- Dual Spectrum CHIRP - 2D-Sonar mit Wide Mode (140-200 kHz) und Narrow Mode (180-240 kHz). Der Low-Q CHIRP Geber liefert scharfe Fischsicheln und klare Bodentrennung.
Die Sendeleistung liegt bei 1.000 Watt RMS (8.000 Watt PTP). 2D-Sonar bis 365 m Tiefe mit Standard-Geber, bis 1.067 m mit optionalem 50-kHz-Geber.
Karten und GPS
Integrierter Präzisions-GPS-Empfänger. LakeMaster und CoastMaster Karten sind vorinstalliert. AutoChart Live erzeugt Echtzeit-Tiefenkarten mit Bodenhärte und Vegetation (8 h interner Speicher). Zwei Micro-SD-Slots für Navionics+, zusätzliche LakeMaster-Regionen oder AutoChart Zero Line Karten.
Netzwerk und One-Boat Network
Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth und NMEA 2000 - alles an Bord. Über One-Boat Network steuern Sie Minn Kota i-Pilot Link Bugmotoren, Talon/Raptor Flachwasseranker und Cannon Downrigger direkt vom 12-Zoll-Display. Drei programmierbare OBN-Tasten. Automatische Netzwerkkonfiguration neuer Geräte. Kabellose Software-Updates über die One-Boat-App.
Kompatibel mit MEGA Live 2 und MEGA 360
Über Ethernet schließen Sie MEGA Live 2 (Forward-Facing Live Sonar mit Echtzeit-Zoom), MEGA Live 1 und MEGA 360 an. Im Multi-Display-Setup teilen mehrere Xplore- oder Apex-Geräte Sonardaten über das Ethernet-Netzwerk. Das 12er ist die ideale Hauptanzeige in einem solchen Setup - mit genug Fläche, um MEGA Live 2 und Side Imaging gleichzeitig im Blick zu haben.
Für wen ist das 12er die richtige Wahl?
Das Xplore 12 ist gebaut für Angler, die mit drei oder mehr Ansichten gleichzeitig arbeiten, regelmäßig MEGA Live 2 nutzen und ein Boot mit ausreichend Konsolenfläche haben. Auf kleinen Alubooten oder Kajaks kann das 12er überdimensioniert sein - hier ist das Xplore 9 oder 10 die bessere Wahl. Die Technik unter der Haube ist bei allen drei Modellen absolut identisch. Der Aufpreis beim 12er geht ausschließlich in die größere Displayfläche.
Lieferumfang
- Humminbird Xplore 12 Gerät
- Displayschutz aus Silikon
- Schwenk-/Kipp-Haltebügel (Gimbal) mit Schrauben
- Stromkabel PC13 (1,82 m)
- CMSI+ Geber mit 6 m Kabel + Befestigungsmaterial (nur bei der Variante mit Geber)
Humminbird Xplore Serie im Vergleich: 9 vs. 10 vs. 12
| Eigenschaft | Xplore 9 | Xplore 10 | Xplore 12 |
|---|---|---|---|
| Display | 9 Zoll (22,9 cm) | 10,1 Zoll (25,6 cm) | 12,1 Zoll (30,1 cm) |
| Auflösung | 1280 × 720 | 1280 × 800 | 1280 × 800 |
| Bedienung | Cross Touch (Touch + Tasten) | Cross Touch (Touch + Tasten) | Cross Touch (Touch + Tasten) |
| Sonar-Modi | Dual Spectrum CHIRP, MEGA SI+, MEGA DI+ | Dual Spectrum CHIRP, MEGA SI+, MEGA DI+ | Dual Spectrum CHIRP, MEGA SI+, MEGA DI+ |
| Sendeleistung | 1.000W RMS / 8.000W PTP | 1.000W RMS / 8.000W PTP | 1.000W RMS / 8.000W PTP |
| CHIRP-Frequenzen | 140-240 kHz (Narrow/Wide/Full) | 140-240 kHz (Narrow/Wide/Full) | 140-240 kHz (Narrow/Wide/Full) |
| Imaging-Frequenzen | 455 kHz, MEGA (1.050-1.175 kHz) | 455 kHz, MEGA (1.050-1.175 kHz) | 455 kHz, MEGA (1.050-1.175 kHz) |
| Max. Tiefe DI | 61 m (MEGA) / 122 m (455 kHz) | 61 m (MEGA) / 122 m (455 kHz) | 61 m (MEGA) / 122 m (455 kHz) |
| Reichweite SI (pro Seite) | 38 m (MEGA) / 122 m (455 kHz) | 38 m (MEGA) / 122 m (455 kHz) | 38 m (MEGA) / 122 m (455 kHz) |
| Max. Tiefe 2D Sonar | 365 m (Standard) / 1.067 m (opt. 50 kHz) | 365 m (Standard) / 1.067 m (opt. 50 kHz) | 365 m (Standard) / 1.067 m (opt. 50 kHz) |
| GPS | Intern, Präzisions-GPS | Intern, Präzisions-GPS | Intern, Präzisions-GPS |
| Karten | LakeMaster + CoastMaster + Basemap | LakeMaster + CoastMaster + Basemap | LakeMaster + CoastMaster + Basemap |
| AutoChart Live | Ja (8 h interner Speicher) | Ja (8 h interner Speicher) | Ja (8 h interner Speicher) |
| Netzwerk | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, NMEA 2000 | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, NMEA 2000 | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, NMEA 2000 |
| MEGA Live 2 kompatibel | Ja | Ja | Ja |
| MEGA 360 kompatibel | Ja | Ja | Ja |
| One-Boat Network | Ja (Minn Kota, Talon, Raptor, Cannon) | Ja (Minn Kota, Talon, Raptor, Cannon) | Ja (Minn Kota, Talon, Raptor, Cannon) |
| Spannungsversorgung | 10,8-20 VDC | 10,8-20 VDC | 10,8-20 VDC |
| Kartenslots | 2× Micro SD | 2× Micro SD | 2× Micro SD |
| Geber (CMSI+ Variante) | CMSI+ (MEGA SI+/DI+ + CHIRP) | CMSI+ (MEGA SI+/DI+ + CHIRP) | CMSI+ (MEGA SI+/DI+ + CHIRP) |
| Gewicht (nur Gerät) | 1,94 kg | 2,15 kg | 2,86 kg |
| UVP ohne Geber | 1.749 | 2.449 | 3.119 |
| UVP mit Geber | 1.999 | 2.699 | 3.369 |
Welches Xplore passt zu Ihnen?
- Xplore 9 - Perfekt für kleinere Boote, Kajaks oder als Zweitdisplay im Netzwerk. Kompakt und trotzdem mit dem vollen Sonar- und Netzwerk-Paket der Serie.
- Xplore 10 - Der Sweetspot: Mehr Bildschirmfläche für komfortables Split-Screen-Arbeiten, ohne dass das Gerät zu groß für mittelgroße Boote wird. Die höhere Auflösung (800 statt 720 Pixel vertikal) macht sich bei Side Imaging bemerkbar.
- Xplore 12 - Maximale Übersicht für große Boote, Turnierangler und Multi-Display-Setups. Die 12,1 Zoll zeigen im Split-Screen drei Ansichten gleichzeitig, ohne dass es eng wird.
Hersteller: Alltechnik technische Geräte Handelsges.m.b.H. Allroundmarin®, Rheinboldtstraße 11-13,2362 Biedermannsdorf,AT, [email protected]
Verantwortliche Person: Alltechnik technische Geräte Handelsges.m.b.H. Allroundmarin®, Rheinboldtstraße 11-13,2362 Biedermannsdorf,AT, [email protected]
| Eigenschaft | Daten |
|---|---|
| Display | |
| Displaygröße (diagonal) | 12,1 Zoll (30,1 cm) |
| Displayauflösung | 1280 × 800 |
| Displaytyp | Farb-TFT, 24-Bit |
| Bedienung | Cross Touch (Touchscreen + Tastensteuerung) |
| Polarisationsbrillen-kompatibel | Ja (Anti-Reflex-Beschichtung) |
| Sonar | |
| Standard-Sonar | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ |
| Sendeleistung (RMS) | 1.000 Watt |
| Sendeleistung (PTP) | 8.000 Watt |
| CHIRP-Frequenzen | Schmal (180-240 kHz), Breit (140-200 kHz), Voll (150-220 kHz) |
| Unterstützte Frequenzen | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP, MEGA |
| CHIRP Imaging Frequenzen | 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 455 kHz (420-520 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
| Sendeabdeckung | 20°, 42°, 60°, (2) 86° & (2) 55° bei -10 dB |
| Zieltrennung | 6,35 cm |
| SwitchFire Sonar | Ja |
| Reichweiten und Tiefen | |
| Max. Tiefe - 2D Sonar | 365 m (Standard-Geber) / 1.067 m (opt. 50 kHz Geber) |
| Max. Tiefe - Down Imaging | 61 m (MEGA) / 122 m (455 kHz) |
| Reichweite - Side Imaging (gesamt) | 244 m (455 kHz) / 122 m (MEGA) |
| Geber (CMSI+ Variante) | |
| Geber-Modell | XM 14 HW CMSI T |
| Geber-Montage | Heckspiegel (Transom) |
| Kabellänge Geber | 6 m |
| Anschluss | 14-Pin |
| Temperatursensor | Im Geber integriert |
| Optionale Sonarfrequenzen | 50/83/200 kHz, Airmar High, High Wide, Medium, Medium Wide, Low |
| GPS & Kartographie | |
| GPS-Empfänger | Intern, Präzisions-GPS (10 Hz, Dual-Band) |
| GPS-Kartenplotter | Ja |
| Vorinstallierte Karten | Humminbird Basemap + LakeMaster + CoastMaster |
| AutoChart Live | Ja (ca. 8 h interner Speicher) |
| Navionics+ / Platinum+ kompatibel | Ja |
| Speicherkarten-Slots | 2× Micro SD |
| Wegpunkte / Routen / Tracks | 10.000 / 50 / 50 (je 20.000 Punkte) |
| Netzwerk & Konnektivität | |
| Ethernet | 1× Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Ja (Software-Updates, Navionics Plotter Sync) |
| Bluetooth | Ja (Talon/Raptor/Cannon, Smartphone-Benachrichtigungen) |
| NMEA 2000 | Ja (integriert) |
| 5-Port Ethernet Switch kompatibel | Ja |
| One-Boat Network Tasten | 3× programmierbar |
| Kompatibilität | |
| MEGA Live 2 | Ja |
| MEGA Live 1 | Ja |
| MEGA 360 Imaging | Ja |
| Minn Kota i-Pilot Link | Ja |
| Minn Kota Talon / Raptor | Ja (kabellos) |
| Cannon Downrigger | Ja (kabellos) |
| Radar | Ja |
| AIS | Optional |
| Heading Sensor (NMEA 2000) | Ja |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | 10,8-20 V DC |
| Stromaufnahme | 2,2 Ampere |
| Gehäuse & Montage | |
| Standard-Halterung | Schwenk-/Kipp-Halterung (Gimbal) |
| Optionale Halterung | Einbau-Kit (In-Dash) |
| Maße - Gimbal-Montage | 35,5 × 21,5 × 9,9 cm (B × H × T) |
| Maße - Einbau (In-Dash) | 20,4 × 35,5 × 8,7 cm (B × H × T) |
| Gewicht (nur Gerät) | 2,86 kg |
| Gehäuse | Aluminium-Kühlrippen |
| Software & Extras | |
| Software-Updates | Kabellos über One-Boat-App |
| Screenshot-Funktion | Ja |
| Sonar-Aufzeichnung | Ja |
| X-Press Menüsystem | Ja |
| Individuelle Anzeigeoptionen | Ja |
| Schnellzugriffstasten (View Presets) | Ja |
| Garantie | 2 Jahre (+ 1 Jahr bei Registrierung) |
- Sonar-Standard
- Dual Spectrum CHIRP, MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+
- MEGA Live kompatibel
- Ja
- Kartographie
- Integriert
- Sendeleistung RMS
- 1.000W
- GPS
- Integriert
- Serie
- Xplore
- Displaytyp
- Farb-TFT
- Bildpunkte
- 1280 x 800
- Displayfarben
- 256
- Touchscreen
- Ja (Cross Touch)
- Displaygröße
- 30,1 cm
- Netzwerkverbindung
- Ja
- Hersteller
- Humminbird
- Gewicht
- 2,86 kg
- Farbe
- Schwarz
- Produkt
- Xplore 12 Echolot
Deutsch
English