Humminbird Xplore 9 - Volle Xplore-Power im kompakten 9-Zoll-Format
Sie suchen ein Echolot, das MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ und Dual Spectrum CHIRP auf einem kompakten, brillanten Display liefert - ohne auf Netzwerk oder MEGA Live 2 Kompatibilität zu verzichten? Das Humminbird Xplore 9 ist der Einstieg in Humminbirds neueste Echolot-Generation und bringt alles mit, was ambitionierte Raubfischangler brauchen.
Das Display: 9 Zoll HD mit Cross Touch
Das 9-Zoll-Display löst mit 1280 × 720 Pixeln auf und ist mit einer Anti-Reflex-Beschichtung speziell für die Nutzung mit Polbrillen ausgelegt. Bedient wird es über die Cross Touch Oberfläche - also wahlweise per Touchscreen oder über die physischen Tasten. Gerade bei Nässe oder mit Handschuhen ist die Tastenbedienung Gold wert. Der Quad-Core-Prozessor sorgt für flüssiges Scrollen und schnelle Menüwechsel, auch bei gleichzeitiger MEGA Live 2 Darstellung.
Sonar: MEGA Imaging+ und Dual Spectrum CHIRP
Mit dem mitgelieferten CMSI+ Geber (Compact MEGA Side Imaging+) liefert das Xplore 9 drei Sonar-Modi aus einer Hand:
- MEGA Side Imaging+ - Seitliche Unterwasserbilder auf 455 kHz (bis 122 m pro Seite) oder in MEGA-Qualität auf 1.050-1.175 kHz (bis 38 m pro Seite). 20 % mehr Detail und 60 % mehr Reichweite als MEGA Side Imaging der Vorgängergeneration.
- MEGA Down Imaging+ - Detailreiches Bild unter dem Boot auf 455 kHz (bis 122 m Tiefe) oder MEGA (bis 61 m Tiefe).
- Dual Spectrum CHIRP - Klassisches 2D-Sonar mit dem Low-Q CHIRP Geber. Im Wide Mode (140-200 kHz) für maximale Abdeckung, im Narrow Mode (180-240 kHz) für feine Zieltrennung. Ideal, um Fische direkt am Boden klar von der Struktur zu unterscheiden.
Die Sendeleistung liegt bei 1.000 Watt RMS (8.000 Watt PTP). Mit dem Standard-Geber erreichen Sie 2D-Sonar bis 365 m Tiefe, mit einem optionalen 50-kHz-Geber sogar bis 1.067 m.
Karten und GPS
Der integrierte Präzisions-GPS-Empfänger arbeitet zusammen mit vorinstallierten LakeMaster- und CoastMaster-Karten. AutoChart Live erzeugt Tiefenkarten in Echtzeit mit 8 Stunden internem Speicher. Über zwei Micro-SD-Slots laden Sie zusätzliche Navionics+ oder LakeMaster-Karten.
Netzwerk und One-Boat Network
Das Xplore 9 ist vollständig netzwerkfähig: Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth und NMEA 2000 sind an Bord. Über das One-Boat Network steuern Sie Minn Kota Bugmotoren (i-Pilot Link), Talon/Raptor Flachwasseranker und Cannon Downrigger direkt vom Display. Drei programmierbare OBN-Tasten geben Ihnen Sofortzugriff auf Funktionen wie Spot-Lock oder Drift-Modus. Software-Updates laufen kabellos über die One-Boat-App.
Kompatibel mit MEGA Live 2 und MEGA 360
Das Xplore 9 ist voll kompatibel mit MEGA Live 2 (Forward-Facing Live Sonar), MEGA Live 1 und MEGA 360 - alles als Zubehör über das Ethernet-Netzwerk anschließbar. Damit sind Sie zukunftssicher aufgestellt und können Ihr System Schritt für Schritt erweitern.
Ehrlicher Trade-off: Was das 9er nicht hat
Im Vergleich zum Xplore 10 und 12 bietet das 9er eine etwas geringere vertikale Auflösung (720 statt 800 Pixel) und naturgemäß weniger Bildschirmfläche im Split-Screen. Für drei gleichzeitige Ansichten wird es auf 9 Zoll eng. Wer regelmäßig Side Imaging und Karte parallel nutzen möchte, sollte zum 10er oder 12er greifen. Sonar-Leistung, Netzwerk und Kompatibilität sind aber bei allen drei Xplore-Modellen identisch.
Lieferumfang
- Humminbird Xplore 9 Gerät
- Displayschutz aus Silikon
- Schwenk-/Kipp-Haltebügel (Gimbal) mit Schrauben
- Stromkabel PC13 (1,82 m)
- CMSI+ Geber mit 6 m Kabel + Befestigungsmaterial (nur bei der Variante mit Geber)
Humminbird Xplore Serie im Vergleich: 9 vs. 10 vs. 12
| Eigenschaft | Xplore 9 | Xplore 10 | Xplore 12 |
|---|---|---|---|
| Display | 9 Zoll (22,9 cm) | 10,1 Zoll (25,6 cm) | 12,1 Zoll (30,1 cm) |
| Auflösung | 1280 × 720 | 1280 × 800 | 1280 × 800 |
| Bedienung | Cross Touch (Touch + Tasten) | Cross Touch (Touch + Tasten) | Cross Touch (Touch + Tasten) |
| Sonar-Modi | Dual Spectrum CHIRP, MEGA SI+, MEGA DI+ | Dual Spectrum CHIRP, MEGA SI+, MEGA DI+ | Dual Spectrum CHIRP, MEGA SI+, MEGA DI+ |
| Sendeleistung | 1.000W RMS / 8.000W PTP | 1.000W RMS / 8.000W PTP | 1.000W RMS / 8.000W PTP |
| CHIRP-Frequenzen | 140-240 kHz (Narrow/Wide/Full) | 140-240 kHz (Narrow/Wide/Full) | 140-240 kHz (Narrow/Wide/Full) |
| Imaging-Frequenzen | 455 kHz, MEGA (1.050-1.175 kHz) | 455 kHz, MEGA (1.050-1.175 kHz) | 455 kHz, MEGA (1.050-1.175 kHz) |
| Max. Tiefe DI | 61 m (MEGA) / 122 m (455 kHz) | 61 m (MEGA) / 122 m (455 kHz) | 61 m (MEGA) / 122 m (455 kHz) |
| Reichweite SI (pro Seite) | 38 m (MEGA) / 122 m (455 kHz) | 38 m (MEGA) / 122 m (455 kHz) | 38 m (MEGA) / 122 m (455 kHz) |
| Max. Tiefe 2D Sonar | 365 m (Standard) / 1.067 m (opt. 50 kHz) | 365 m (Standard) / 1.067 m (opt. 50 kHz) | 365 m (Standard) / 1.067 m (opt. 50 kHz) |
| GPS | Intern, Präzisions-GPS | Intern, Präzisions-GPS | Intern, Präzisions-GPS |
| Karten | LakeMaster + CoastMaster + Basemap | LakeMaster + CoastMaster + Basemap | LakeMaster + CoastMaster + Basemap |
| AutoChart Live | Ja (8 h interner Speicher) | Ja (8 h interner Speicher) | Ja (8 h interner Speicher) |
| Netzwerk | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, NMEA 2000 | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, NMEA 2000 | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, NMEA 2000 |
| MEGA Live 2 kompatibel | Ja | Ja | Ja |
| MEGA 360 kompatibel | Ja | Ja | Ja |
| One-Boat Network | Ja (Minn Kota, Talon, Raptor, Cannon) | Ja (Minn Kota, Talon, Raptor, Cannon) | Ja (Minn Kota, Talon, Raptor, Cannon) |
| Spannungsversorgung | 10,8-20 VDC | 10,8-20 VDC | 10,8-20 VDC |
| Kartenslots | 2× Micro SD | 2× Micro SD | 2× Micro SD |
| Geber (CMSI+ Variante) | CMSI+ (MEGA SI+/DI+ + CHIRP) | CMSI+ (MEGA SI+/DI+ + CHIRP) | CMSI+ (MEGA SI+/DI+ + CHIRP) |
| Gewicht (nur Gerät) | 1,94 kg | 2,15 kg | 2,86 kg |
| UVP ohne Geber | 1.749 | 2.449 | 3.119 |
| UVP mit Geber | 1.999 | 2.699 | 3.369 |
Welches Xplore passt zu Ihnen?
- Xplore 9 - Perfekt für kleinere Boote, Kajaks oder als Zweitdisplay im Netzwerk. Kompakt und trotzdem mit dem vollen Sonar- und Netzwerk-Paket der Serie.
- Xplore 10 - Der Sweetspot: Mehr Bildschirmfläche für komfortables Split-Screen-Arbeiten, ohne dass das Gerät zu groß für mittelgroße Boote wird. Die höhere Auflösung (800 statt 720 Pixel vertikal) macht sich bei Side Imaging bemerkbar.
- Xplore 12 - Maximale Übersicht für große Boote, Turnierangler und Multi-Display-Setups. Die 12,1 Zoll zeigen im Split-Screen drei Ansichten gleichzeitig, ohne dass es eng wird.
Hersteller: Alltechnik technische Geräte Handelsges.m.b.H. Allroundmarin®, Rheinboldtstraße 11-13,2362 Biedermannsdorf,AT, [email protected]
Verantwortliche Person: Alltechnik technische Geräte Handelsges.m.b.H. Allroundmarin®, Rheinboldtstraße 11-13,2362 Biedermannsdorf,AT, [email protected]
| Eigenschaft | Daten |
|---|---|
| Display | |
| Displaygröße (diagonal) | 9 Zoll (22,9 cm) |
| Displayauflösung | 1280 × 720 |
| Displaytyp | Farb-TFT, 24-Bit |
| Bedienung | Cross Touch (Touchscreen + Tastensteuerung) |
| Polarisationsbrillen-kompatibel | Ja (Anti-Reflex-Beschichtung) |
| Sonar | |
| Standard-Sonar | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ |
| Sendeleistung (RMS) | 1.000 Watt |
| Sendeleistung (PTP) | 8.000 Watt |
| CHIRP-Frequenzen | Schmal (180-240 kHz), Breit (140-200 kHz), Voll (150-220 kHz) |
| Unterstützte Frequenzen | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP, MEGA |
| CHIRP Imaging Frequenzen | 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 455 kHz (420-520 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
| Sendeabdeckung | 20°, 42°, 60°, (2) 86° & (2) 55° bei -10 dB |
| Zieltrennung | 6,35 cm |
| SwitchFire Sonar | Ja |
| Reichweiten und Tiefen | |
| Max. Tiefe - 2D Sonar | 365 m (Standard-Geber) / 1.067 m (opt. 50 kHz Geber) |
| Max. Tiefe - Down Imaging | 61 m (MEGA) / 122 m (455 kHz) |
| Reichweite - Side Imaging (gesamt) | 244 m (455 kHz) / 122 m (MEGA) |
| Geber (CMSI+ Variante) | |
| Geber-Modell | XM 14 HW CMSI T |
| Geber-Montage | Heckspiegel (Transom) |
| Kabellänge Geber | 6 m |
| Anschluss | 14-Pin |
| Temperatursensor | Im Geber integriert |
| Optionale Sonarfrequenzen | 50/83/200 kHz, Airmar High, High Wide, Medium, Medium Wide, Low |
| GPS & Kartographie | |
| GPS-Empfänger | Intern, Präzisions-GPS (10 Hz, Dual-Band) |
| GPS-Kartenplotter | Ja |
| Vorinstallierte Karten | Humminbird Basemap + LakeMaster + CoastMaster |
| AutoChart Live | Ja (ca. 8 h interner Speicher) |
| Navionics+ / Platinum+ kompatibel | Ja |
| Speicherkarten-Slots | 2× Micro SD |
| Wegpunkte / Routen / Tracks | 10.000 / 50 / 50 (je 20.000 Punkte) |
| Netzwerk & Konnektivität | |
| Ethernet | 1× Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Ja (Software-Updates, Navionics Plotter Sync) |
| Bluetooth | Ja (Talon/Raptor/Cannon, Smartphone-Benachrichtigungen) |
| NMEA 2000 | Ja (integriert) |
| 5-Port Ethernet Switch kompatibel | Ja |
| One-Boat Network Tasten | 3× programmierbar |
| Kompatibilität | |
| MEGA Live 2 | Ja |
| MEGA Live 1 | Ja |
| MEGA 360 Imaging | Ja |
| Minn Kota i-Pilot Link | Ja |
| Minn Kota Talon / Raptor | Ja (kabellos) |
| Cannon Downrigger | Ja (kabellos) |
| Radar | Ja |
| AIS | Optional |
| Heading Sensor (NMEA 2000) | Ja |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | 10,8-20 V DC |
| Stromaufnahme | 2,2 Ampere |
| Gehäuse & Montage | |
| Standard-Halterung | Schwenk-/Kipp-Halterung (Gimbal) |
| Optionale Halterung | Einbau-Kit (In-Dash) |
| Maße - Gimbal-Montage | 29,7 × 16,7 × 9,9 cm (B × H × T) |
| Maße - Einbau (In-Dash) | 15,9 × 29,7 × 8,4 cm (B × H × T) |
| Gewicht (nur Gerät) | 1,94 kg |
| Gehäuse | Aluminium-Kühlrippen |
| Software & Extras | |
| Software-Updates | Kabellos über One-Boat-App |
| Screenshot-Funktion | Ja |
| Sonar-Aufzeichnung | Ja |
| X-Press Menüsystem | Ja |
| Individuelle Anzeigeoptionen | Ja |
| Schnellzugriffstasten (View Presets) | Ja |
| Garantie | 2 Jahre (+ 1 Jahr bei Registrierung) |
- Netzwerkverbindung
- Ja
- Displaytyp
- Farb-TFT
- Displayfarben
- 256
- Displaygröße
- 22,9 cm
- Touchscreen
- Ja (Cross Touch)
- Serie
- Xplore
- Sendeleistung RMS
- 1.000W
- Sonar-Standard
- Dual Spectrum CHIRP, MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+
- GPS
- Integriert
- Kartographie
- Integriert
- Bildpunkte
- 1280 x 720
- MEGA Live kompatibel
- Ja
- Hersteller
- Humminbird
- Gewicht
- 1,94 kg
- Farbe
- Schwarz
- Produkt
- Xplore 9 Echolot
Zurzeit keine Tags verfügbar
Deutsch
English